Artikelsuche
Informationen
Partner und Siegel
Sie sind hier: / Nach Lieferant / Best Body Nutrition
Zangenberg
FitnessMaster Marken:
All Stars
| Best Body Nutrition
| Better Bodies
| BMS
| Body Attack
| BSN
| EFX
| FitnessMaster
| Inko Active
| Inko X-TREME
| Inko Myline
| IronMaxx
| ISS
| Mammut
| Multipower
| Olimp
| Optimum Nutrition
| Peak Body
| Peak Performance
| Ultimate Nutrition
| Weider
| Bodyshaper
Artikel 8 / 115
Best Body Nutrition - Hardcore Glutamin
Art.Nr.: BB0307
Der Hardcore Glutamin-Komplex
Keine Bewertungen
Kategorie:
Regeneration
sofort lieferbar
Best Body Nutrition - Hardcore Glutamin
Der Hardcore Glutamin-Komplex
- 86 %iger Anteil an hochwertigen Glutaminpeptiden
- L-Glycin optimiert
- enthält das bewährte MHCP Load System
- Bockshornklee-Extrakt mit sehr hohen Saponinanteil
- ideal für Muskelaufbau, Kraftaufbau, Definition
- frei verfügbare Aminosäuren
- für optimale Regeneration nach dem Training verzehren
| Best Body Nutrition Hardcore Glutamin, Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler. Mit Süßungsmitteln. | ||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* |
| Brennwert | 1595 kJ/381 kcal | 319 kJ/76,2 kcal |
| Eiweiß | 72,4 g | 14,5 g |
| davon BCAA`s** | 8,0 g | 1,6 g |
| Kohlenhydrate | 11,7 g | 2,3 g |
| - davon Zucker | 0,3 g | < 0,1 g |
| Fett | 3,9 g | 0,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Natrium | 0,025 g | 0,005 g |
| Glutaminpeptid | 85980 mg | 17196 mg |
| L-Glycin | 4700 mg | 940 mg |
| Bockshornklee-Extrakt | 1000 mg | 200 mg |
|
| ||
| *) 20 g Pulver auf 200 ml Wasser **) BCAA = verzweigtkettige Aminosäuren | ||
| Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung: mit Wasser 145 kJ (34,6 kcal). | ||
| Aminosäuren | pro 100 g Protein | |
| L-Alanin | 1,91 g | |
| L-Arginin* | 2,13 g | |
| L-Asparaginsäure | 2,20 g | |
| L-Cystein* | 0,88 g | |
| L-Glutaminsäure | 54,55 g | |
| L-Glycin | 2,42 g | |
| L-Histidin* | 1,32 g | |
| L-Isoleucin** | 2,93 g | |
| L-Leucin** | 5,13 g | |
| L-Lysin** | 1,03 g | |
| L-Methionin** | 1,10 g | |
| L-Phenylalanin** | 3,89 g | |
| L-Prolin | 9,68 g | |
| L-Serin | 3,23 g | |
| L-Threonin** | 1,61 g | |
| L-Tryptophan** | 0,59 g | |
| L-Tyrosin* | 2,49 g | |
| L-Valin** | 2,93 g | |
| *) semiessentielle Aminosäuren. **) essentielle Aminosäuren. | ||
| Verzehrempfehlung: 20 g Pulver in 200 ml Wasser einrühren. Zutaten: Glutaminpeptid (86,0 %) (enthält Gluten), L-Glycin, Aroma, Säuerungsmittel Äpfelsäure, Zimt, Bockshornklee-Extrakt, Süßstoffe (Saccharin, Natriumcyclamat, Acesulfam K), Farbstoffe E 150c, E 160a, E 162. | ||
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Stichworte
Zuletzt angesehene Artikel
Artikel 8 / 115



