Artikelsuche
Informationen
Partner und Siegel
Sie sind hier: / Nach Lieferant / Nanox Nutriceuticals
Günstige Handys
DSL-Anbieter finden
DSL-Anbieter finden
FitnessMaster Marken:
All Stars
| Best Body Nutrition
| Better Bodies
| BMS
| Body Attack
| BSN
| EFX
| FitnessMaster
| Inko Active
| Inko X-TREME
| Inko Myline
| IronMaxx
| ISS
| Mammut
| Multipower
| Olimp
| Optimum Nutrition
| Peak Body
| Peak Performance
| Ultimate Nutrition
| Weider
| Bodyshaper
Artikel 4 / 8
Nanox Nutriceuticals - Orbilox 8
Art.Nr.: FM0025
Orbilox 8 ist ein Proteinpulverkonzentrat aus Casein und Eggalbumin. Seine außergewöhnliche Zusammensetzung und sehr gute Bekömmlichkeit macht dieses Protein zum idealen Eiweißlieferanten für die Nachtruhe. * besonders niedriger Fettgehalt * eine
Keine Bewertungen
Kategorie:
Bodybuilding
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!
Nanox Nutriceuticals - Orbilox 8
| Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler. Verzehrempfehlung: 1 mal am Tag, es empfiehlt sich vor der Nachtruhe, 1 Dosierlöffel (30 g) mit 200 ml fettarmer Milch oder Wasser mischen. | |||
| Nährwerte (Belgian Chocolate) | pro 100g | pro 30 g | %RDA* |
| Brennwert | 1677 kJ/399,3 kcal | 503,1 kJ/119,79 kcal | |
| Eiweiß | 75,0 g | 22,5 g | |
| Kohlenhydrate | 15,64 g | 4,692 g | |
| Fett | 3,86 g | 1,158 g | |
| Ballaststoffe | 5,0 g | 1,5 g | |
| Calcium | 400 mg | 120 mg | 15 |
| Magnesium | 200 mg | 60 mg | 20 |
| * RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. | |||
| Aminosaüren | pro 100g | pro 30 g | |
| Alanin | 2533 mg | 760 mg | |
| Arginin | 2429 mg | 729 mg | |
| Asparaginsäure | 5768 mg | 1730 mg | |
| Cystin | 661 mg | 198 mg | |
| Glutaminsäure | 14447 mg | 4334 mg | |
| Glycin | 1317 mg | 395 mg | |
| Histidin | 1949 mg | 585 mg | |
| Isoleucin | 4090 mg | 1227 mg | |
| Leucin | 7016 mg | 2105 mg | |
| Lysin | 5918 mg | 1775 mg | |
| Methionin | 1963 mg | 589 mg | |
| Phenylalanin | 3424 mg | 1027 mg | |
| Prolin | 6302 mg | 1891 mg | |
| Serin | 4163 mg | 1249 mg | |
| Threonin | 3528 mg | 1058 mg | |
| Tryptophan | 1156 mg | 347 mg | |
| Tyrosin | 3464 mg | 1039 mg | |
| Valin | 4874 mg | 1462 mg | |
| Zutaten am Bsp. Belgian Chocolate: Casein, Molkenproteinkonzentrat, Sojaproteinisolat, Kakaopulver, Vanillaroma, Eialbumin, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Calciumcarbonat, Verdickungsmittel Reisstärke, Magesium- carbonat, Süßstoff Sucralose. | |||
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Zuletzt angesehene Artikel
Artikel 4 / 8



