Sie sind hier: / Nach Lieferant / Nanox Nutriceuticals
Suche
Kategorien
Mehr über
Kundenbewertungen
Geschenkgutschein
Kategorien
- Nach Lieferant
- All Stars
- Best Body Nutrition
- BMS
- Body Attack
- Bodyshaper
- BSN
- Cytosport
- EFX
- FitnessMaster
- fitnessMASTER guide
- Gaspari
- Infinite Labs
- Inko Active
- Inko Myline
- Inko X-Treme
- IronMaxx
- ISS
- Mammut
- Miller's Sports
- Multipower
- Nanox Nutriceuticals
- Novagenics
- Nutrabolics
- Olimp
- Optimum Nutrition
- Peak Body
- Peak Performance
- Perfect Nutrition
- PowerMan
- Promera Health
- Scitec Nutrition
- Scitec Nutrition
- Ultimate Nutrition
- USP Labs
- Weider
- World Sports Nutrition
Mehr über
Kundenbewertungen
Kundensupport

Kostenloser Versand
ab 80,- EUR
Bestellwert mit DHL

Artikel 3 / 3
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Nanox Nutriceuticals - Protilox
Art.Nr.: FM0019
Protilox ist ein Proteinkonzentrat aus puren Molkenprotein.
Keine Bewertungen
Kategorie:
Bodybuilding + Kraft
sofort lieferbar
empfehlen
Für die Lieblingsliste bitte einloggen.
Für Merkzettel bitte einloggen.
Für Wunschzettel bitte einloggen.
Nanox Nutriceuticals - Protilox
|
Protilox ist ein Proteinkonzentrat aus puren Molkenprotein. Dieses Proteinkonzentrat ist besonders reich an BCAAs und hat einen niedrigen Fettgehalt.
|
Diätetisches Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler. Verzehrempfehlung: Je nach Bedarf 1 - 2 mal am Tag eine Portion (1 Dosierlöffel) mit 200 ml Wasser oder fettarmer Milch mixen. | ||||
| Nährwerte (Cappuccino) | pro 100g | pro 30 g | |||
| Brennwert | 1553,49 kJ / 371,29 kcal | 466,05 kJ / 111,39 kcal | |||
| Eiweiß | 77,6 g | 1,52 g | |||
| Kohlenhydrate | 5,07 g | 23,28 g | |||
| Fett | 4,5 g | 1,35 g | |||
| HEMOTEX ( Rapid Absorbing Amino Acid Matrix / schnell absorbierende Aminosäuren-Matrix ) | |||||
| Alanin | 3661 mg | 1098 mg | |||
| Arginin | 1538 mg | 461 mg | |||
| Asparaginsäure | 8056 mg | 2417 mg | |||
| Cystin | 1610 mg | 483 mg | |||
| Glutaminsäure | 13255 mg | 3977 mg | |||
| Glycin | 1024 mg | 307 mg | |||
| Histidin | 1245 mg | 374 mg | |||
| Isoleucin | 4691 mg | 1407 mg | |||
| Leucin | 7764 mg | 2329 mg | |||
| Lysin | 7166 mg | 2150 mg | |||
| Methionin | 1610 mg | 483 mg | |||
| Phenylalanin | 2197 mg | 659 mg | |||
| Prolin | 6658 mg | 1997 mg | |||
| Serin | 3368 mg | 1010 mg | |||
| Threonin | 4906 mg | 1472 mg | |||
| Tryptophan | 1025 mg | 308 mg | |||
| Tyrosin | 1906 mg | 572 mg | |||
| Valin | 4320 mg | 1296 mg | |||
| Zutaten (Cappuccino): Molkenprotein-Konzentrat, Molkenprotein-Isolat, gefriergetrocknetter Kaffee, Aromen: Schokolade; Kakaopulver, Süßstoff Sucralose. Enthält Sojalecithin und Spuren von Laktose. | |||||
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Zuletzt angesehene Artikel
Artikel 3 / 3
