Suche
Kategorien
Informationen
Mehr über
Kundenbewertungen
Geschenkgutschein
Kategorien
Informationen
Mehr über
Kundenbewertungen
Kundensupport

Kostenloser Versand
ab 80,- EUR
Bestellwert mit DHL

Artikel 21 / 37
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Best Body Nutrition - CLA X Burn Complex 100 Kaps
Art.Nr.: BB0105
Keine Bewertungen
sofort lieferbar
empfehlen
Für die Lieblingsliste bitte einloggen.
Für Merkzettel bitte einloggen.
Für Wunschzettel bitte einloggen.
Best Body Nutrition - CLA X Burn Complex 100 Kaps
hoch dosierte Linolsäure
CLA (konjugierte Linolsäure) liefert hochwertige, leicht verwertbare
Fettsäuren. Es kann den Fettabbau unterstützen und den Aufbau fettfreier
Muskelmasse verbessern. Für eine Diät ist CLA also besonders
empfehlenswert! CLA kann wichtige Funktionen im Fettstoffwechsel
erfüllen.
- Koffein, Zink und zahlreiche Vitamine
- 470 mg konjugierte Linolsäure pro Kapsel
| Best Body Nutrition CLA X
Burn Complex enthält 470mg CLA’s pro Kapsel. CLA - was ist das
überhaupt. CLA’s (konjugated linoleic acid) sind konjugierte
Linolsäureisomere. Sie unterscheidet sich von der essentiellen
Linolsäure durch veränderte Atombindungen. CLA selbst sind nicht essentiell. Natürlicherweise findet man sie in Milch und Fleisch von Wiederkäuern. Allerdings sind diese Mengen sehr gering. Als zusätzlicher Burn Complex wurde noch Koffein und Zink zugesetzt. Koffein wirkt anregend auf Psyche, Konzentration, Antrieb und Müdigkeitserscheinungen. Zudem verbessert Koffein die Kontraktionsfähigkeit der Muskeln und erhöht die Metabolisierungsrate von Fetten und Kohlenhydraten zur Energiebereitstellung. Zink, ein essentielles Spurenelement, ist Bestandteil vieler Enzyme des Protein- und Energiestoffwechsels. Es wird für die Produktion von Testosteron benötigt. Hohe Zinkverluste über Schweiß und bei Männern auch Sperma können schnell zu einer Unterversorgung führen. Eine Unterversorgung kann die Infektanfälligkeit erhöhen und das Zellwachstum verzögern. Empfohlen wird die Einnahme von 3 mal 2 Kapseln/ pro Tag. In Kombination mit einer kalorienreduzierten Ernährung und entsprechendem Training kann es zu einer Gewichtsabnahme kommen. | |||
| Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen der B-Gruppe. Verzehrempfehlung: 3 x 2 Kapseln pro Tag. | |||
| Nährwerte | Pro 100 g | pro 6 Kapseln | %RDA* |
| Brennwert | 3096 kJ/740 kcal | 140 kJ/58,8 kcal | |
| Eiweiß | 13,7 g | 0,60 g | |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g | |
| Fett | 73,5 g | 3,30 g | |
| - davon konjugierte Linolsäure | 62,2 g | 2,82 g | |
| Pantothensäure | 400 mg | 18,0 mg | 300 |
| Niacin | 1197 mg | 54,0 mg | 300 |
| Vitamin B6 | 133 mg | 6,0 mg | 300 |
| Vitamin B2 | 93,1 mg | 4,2 mg | 300 |
| Vitamin B1 | 106 mg | 4,8 mg | 300 |
| Vitamin B12 | 66,5 µg | 3,0 µg | 300 |
| Folsäure | 13297 µg | 600 µg | 300 |
| Zink | 399 mg | 18,0 mg | 120 |
| Koffein aus Grüntee-Extrakt | 1064 mg | 48,0 mg |
|
| *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis | |||
| Zutaten pro Kapsel: Konjugierte Linolsäure (CLA) (79,8 %), Gelatine (Kapsel), Niacin, Koffein (1,1 %), Trennmittel Siliciumdioxid, Zinkoxid, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Cyanocobalamin (enthält SO2), Pteroylmonoglutaminsäure, Farbstoff E 171 | |||
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Zuletzt angesehene Artikel
Artikel 21 / 37
