Suche
Kategorien
Informationen
Mehr über
Kundenbewertungen
Geschenkgutschein
Kategorien
Informationen
Mehr über
Kundenbewertungen
Kundensupport

Kostenloser Versand
ab 80,- EUR
Bestellwert mit DHL

Artikel 7 / 17
Artikeldetails
Keine Bewertungen
Best Body Nutrition - Figur Shake
Art.Nr.: BB0005
Keine Bewertungen
sofort lieferbar
empfehlen
Für die Lieblingsliste bitte einloggen.
Für Merkzettel bitte einloggen.
Für Wunschzettel bitte einloggen.
Best Body Nutrition - Figur Shake
Figure Shake mit echten Fruchtstücken!!!
- 80 %iges Protein Konzentrat
- Molkenprotein
- Milchprotein
- mit Zusatz von L-Carnitin, Calcium & Magnesium
- extrem geringer Kohlenhydrat- und Fettanteil
- bester Geschmack und beste Rohstoffe
Ideal für Diät und LowCarb-Ernährung, sowie für alle die auf gesunde Ernährung wert legen.
Qualitätsprodukt hergestellt in Deutschland
| Best Body Nutrition Figure Shake, Eiweißkonzentrat mit L-Carnitin, Vitaminen und Süßungsmitteln zur Herstellung eines Kaltgetränks. Ideal für Diät- und Low-Carb-Ernährung sowie für alle, die auf gesunde Ernährung wert legen. Mit L-Carnitin und einem hohen Anteil an Calcium & Magnesium. Bester Geschmack und beste Rohstoffe. Figure Shakeist optimal für Frauen. Protein spielt ein zentrale Rolle für ein straffes Bindegewebe, schöne Haare und feste Fingernägel. L-Carnitin fördert zusätzlich den Fettstoff-wechsel im Körper. 200 mg L-Carnitin + Multivitamin Komplex pro 200 ml Fertiggetränk. Low Carb - Unterstützung der Muskelfunktion - Stimulation des Immunsystems - Verkürzung der Regenerationszeit - Optimierung der Fettverbrennung - Unterstützung der allgemeinen Leistungsfähigkeit - Calciumoptimiert für die Festigkeit der Knochen - Verminderung von Muskelkrämpfen Verzehrempfehlung: 1 Portion (30 g Pulver) mit 200 ml Wasser oder fettarmer Milch mixen. | ||||
| Nährwerte (Erdbeer weiße Schokolade) | pro 100 g | %RDA** | pro Portion* | %RDA** |
| Brennwert | 1634 kJ/390 kcal | 900 kJ/215 kcal | ||
| Eiweiß | 75,5 g | 29,4 g | ||
| - davon BCAAs*** | 16,5 g | 6,4 g | ||
| Kohlenhydrate | 7,7 g | 11,9 g | ||
| - davon Zucker | 5,1 g | 11,1 g | ||
| Fett | 4,9 g | 4,7 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 2,4 g | ||
| Ballaststoffe | 0,6 g | 0,2 g | ||
| Natrium | 0,397 g | 0,134 g | ||
| Vitamin C | 220 mg | 275 | 69,4 mg | 87 |
| Niacin | 34,2 mg | 214 | 10,5 mg | 66 |
| Vitamin E | 53,4 mg | 445 | 16,1 mg | 134 |
| Pantothensäure | 13,5 mg | 225 | 4,75 mg | 79 |
| Vitamin B6 | 3,85 mg | 275 | 1,25 mg | 89 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,42 mg | 244 | 1,39 mg | 99 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 2,60 mg | 236 | 0,85 mg | 77 |
| Folsäure | 330 µg | 165 | 109 µg | 55 |
| Vitamin B12 | 8,49 µg | 340 | 3,39 µg | 136 |
| Calcium | 691 mg | 86 | 443 mg | 55 |
| Magnesium | 277 mg | 74 | 110 mg | 29 |
| L-Carnitin | 667 mg | 200 mg | ||
| *) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis. **) 30 g Pulver in 200 ml fettarmer Milch. ***) BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin)) | ||||
| Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit Milch (1,5 % Fett): 391 kJ (93,5 kcal). | ||||
| Aminosäurebilanz (Erdbeer weiße Schokolade) | pro 100 g Eiweiß | |||
| L-Alanin | 4,16 g | |||
| L-Arginin** | 2,70 g | |||
| L-Asparaginsäure | 9,33 g | |||
| L-Cystein** | 1,57 g | |||
| L-Glutaminsäure | 18,32 g | |||
| L-Glycin | 1,71 g | |||
| L-Histidin** | 2,20 g | |||
| L-Isoleucin* | 5,96 g | |||
| L-Leucin* | 9,79 g | |||
| L-Lysin* | 8,48 g | |||
| L-Methionin* | 2,33 g | |||
| L-Phenylalanin* | 3,68 g | |||
| L-Prolin | 7,24 g | |||
| L-Serin | 5,32 g | |||
| L-Threonin* | 5,84 g | |||
| L-Tryptophan* | 1,48 g | |||
| L-Tyrosin** | 3,78 g | |||
| L-Valin* | 6,13 g | |||
| *) essentielle Aminosäuren **) semiessentielle Aminosäuren | ||||
| Zutaten am Bsp. Erdbeer weiße Schokolade: Molkeneiweiß-Konzentrat (43,1 %), Milcheiweiß (30,0 %), Molkeneiweiß-Isolat (16,0 %) (enthält Soja-Lecithin), gefriergetrocknete Erdbeerstücke (4,0 %), Milchkonfektsplitter (2,0 %) (bestehend aus: pflanzliches Fett, Zucker, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Laktose, Emulgator Soja-Lecithin, Aroma), Aroma (enthält Gluten), L-Carnitin-Tartrat (1,0 %), Magnesiumcarbonat, Süßstoffe (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Sucralose, Saccharin), Säuerungsmittel Zitronensäure, Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Calciumphosphat, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin B12. | ||||
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Zuletzt angesehene Artikel
Artikel 7 / 17
